◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

Dünya verileri

249 Ülkeler · 6 World Bank indicators

249Ülkeler
6World Bank indicators
6Bölgeler

Nüfus →

  1. 1. 🇮🇳 Hindistan 1.463.865.525
  2. 2. 🇨🇳 Çin 1.406.585.000
  3. 3. 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri 341.784.857
  4. 4. 🇮🇩 Endonezya 285.721.236
  5. 5. 🇵🇰 Pakistan 255.219.554
  6. 6. 🇳🇬 Nijerya 237.527.782
  7. 7. 🇧🇷 Brezilya 212.812.405
  8. 8. 🇧🇩 Bangladeş 175.686.899
  9. 9. 🇷🇺 Rusya 143.513.328
  10. 10. 🇪🇹 Etiyopya 135.472.051

GSYH →

  1. 1. 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri 30.769.700.000.000
  2. 2. 🇨🇳 Çin 19.498.039.388.042,6
  3. 3. 🇩🇪 Almanya 5.050.922.925.047,1
  4. 4. 🇯🇵 Japonya 4.435.162.999.976,9
  5. 5. 🇬🇧 Birleşik Krallık 4.002.587.541.846
  6. 6. 🇮🇳 Hindistan 3.956.067.115.771,6
  7. 7. 🇫🇷 Fransa 3.366.315.927.447,3
  8. 8. 🇷🇺 Rusya 2.561.310.169.358,7
  9. 9. 🇮🇹 İtalya 2.551.556.954.100,4
  10. 10. 🇨🇦 Kanada 2.319.899.772.425,9

Kişi başına GSYH →

  1. 1. 🇲🇨 Monako 288.002
  2. 2. 🇱🇮 Liechtenstein 220.167
  3. 3. 🇱🇺 Lüksemburg 147.252
  4. 4. 🇧🇲 Bermuda 142.250
  5. 5. 🇮🇪 İrlanda 131.592
  6. 6. 🇨🇭 İsviçre 114.769
  7. 7. 🇰🇾 Cayman Adaları 104.293
  8. 8. 🇸🇬 Singapur 98.814
  9. 9. 🇮🇸 İzlanda 98.323
  10. 10. 🇳🇴 Norveç 94.594

Yüzölçümü →

  1. 1. 🇷🇺 Rusya 17.125.190
  2. 2. 🇨🇦 Kanada 15.634.410
  3. 3. 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri 9.831.510
  4. 4. 🇨🇳 Çin 9.562.910
  5. 5. 🇧🇷 Brezilya 8.510.420
  6. 6. 🇦🇺 Avustralya 7.741.220
  7. 7. 🇮🇳 Hindistan 3.287.260
  8. 8. 🇦🇷 Arjantin 2.780.400
  9. 9. 🇰🇿 Kazakistan 2.724.902
  10. 10. 🇩🇿 Cezayir 2.381.740

Bölgeler

Ülke verileri