◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 Ülkeler

Nüfus

  1. 1. Brezilya · 212.812.405
  2. 2. Kolombiya · 53.425.635
  3. 3. Arjantin · 45.851.378
  4. 4. Peru · 34.576.665
  5. 5. Venezuela · 28.516.896
  6. 6. Şili · 19.859.921
  7. 7. Ekvador · 18.289.896
  8. 8. Bolivya · 12.581.843
  9. 9. Paraguay · 7.013.078
  10. 10. Uruguay · 3.384.688

GSYH

  1. 1. Brezilya · 2.279.920.092.492,1
  2. 2. Arjantin · 683.097.891.618,6
  3. 3. Kolombiya · 457.410.034.202,5
  4. 4. Şili · 357.371.159.574,9
  5. 5. Peru · 334.854.659.181,9
  6. 6. Ekvador · 130.320.560.400
  7. 7. Venezuela · 99.661.244.155,6
  8. 8. Uruguay · 85.347.696.277,7
  9. 9. Bolivya · 64.768.947.525,3
  10. 10. Paraguay · 49.278.227.554,3

Kişi başına GSYH

  1. 1. Guyana · 32.413,8
  2. 2. Uruguay · 25.215,8
  3. 3. Şili · 17.994,6
  4. 4. Arjantin · 14.898,1
  5. 5. Brezilya · 10.713,3
  6. 6. Peru · 9.684,4
  7. 7. Kolombiya · 8.561,6
  8. 8. Ekvador · 7.125,3
  9. 9. Surinam · 7.069,9
  10. 10. Paraguay · 7.026,6

Yüzölçümü

  1. 1. Brezilya · 8.510.420
  2. 2. Arjantin · 2.780.400
  3. 3. Peru · 1.285.215,6
  4. 4. Kolombiya · 1.140.619,1
  5. 5. Bolivya · 1.098.580
  6. 6. Venezuela · 912.050
  7. 7. Şili · 757.244,9
  8. 8. Paraguay · 406.752
  9. 9. Ekvador · 256.370
  10. 10. Guyana · 214.970
🇦🇷
ARG

Arjantin

Buenos Aires

45.851.378
🇧🇴
BOL

Bolivya

Sucre

12.581.843
🇧🇷
BRA

Brezilya

Brasília

212.812.405
🇨🇱
CHL

Şili

Santiago

19.859.921
🇨🇴
COL

Kolombiya

Bogotá

53.425.635
🇪🇨
ECU

Ekvador

Quito

18.289.896
🇫🇰
FLK

Falkland Adaları

Stanley

Veri yok
🇬🇫
GUF

Fransız Guyanası

Cayenne

Veri yok
🇬🇾
GUY

Guyana

Georgetown

835.986
🇵🇾
PRY

Paraguay

Asunción

7.013.078
🇵🇪
PER

Peru

Lima

34.576.665
🇬🇸
SGS

Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları

King Edward Point

Veri yok
🇸🇷
SUR

Surinam

Paramaribo

639.850
🇺🇾
URY

Uruguay

Montevideo

3.384.688
🇻🇪
VEN

Venezuela

Caracas

28.516.896