◉ COUNTRY ATLAS

oceania

28 Ülkeler

Nüfus

  1. 1. Avustralya · 27.614.411
  2. 2. Papua Yeni Gine · 10.762.817
  3. 3. Yeni Zelanda · 5.324.700
  4. 4. Fiji · 933.154
  5. 5. Solomon Adaları · 838.645
  6. 6. Vanuatu · 335.169
  7. 7. Yeni Kaledonya · 295.333
  8. 8. Fransız Polinezyası · 282.465
  9. 9. Samoa · 219.306
  10. 10. Guam · 168.999

GSYH

  1. 1. Avustralya · 1.798.518.933.689,2
  2. 2. Yeni Zelanda · 264.057.413.740
  3. 3. Papua Yeni Gine · 32.498.658.653,8
  4. 4. Fiji · 6.198.013.062,1
  5. 5. Solomon Adaları · 1.749.572.443
  6. 6. Vanuatu · 1.353.658.840,6
  7. 7. Samoa · 1.287.936.621,6
  8. 8. Tonga · 679.218.218,6
  9. 9. Mikronezya · 501.797.600
  10. 10. Kiribati · 349.227.254,2

Kişi başına GSYH

  1. 1. Avustralya · 65.129,7
  2. 2. Yeni Zelanda · 49.591
  3. 3. Guam · 41.833,2
  4. 4. Yeni Kaledonya · 29.213,2
  5. 5. Kuzey Mariana Adaları · 23.785,8
  6. 6. Fransız Polinezyası · 22.439,9
  7. 7. Palau · 19.532,4
  8. 8. Amerikan Samoası · 18.017,5
  9. 9. Nauru · 14.639,5
  10. 10. Marshall Adaları · 8.489,1

Yüzölçümü

  1. 1. Avustralya · 7.741.220
  2. 2. Papua Yeni Gine · 462.840
  3. 3. Yeni Zelanda · 267.710
  4. 4. Solomon Adaları · 28.900
  5. 5. Yeni Kaledonya · 18.580
  6. 6. Fiji · 18.270
  7. 7. Vanuatu · 12.190
  8. 8. Fransız Polinezyası · 3.471
  9. 9. Samoa · 2.840
  10. 10. Kiribati · 810
🇦🇸
ASM

Amerikan Samoası

Pago Pago

46.029
🇦🇺
AUS

Avustralya

Canberra

27.614.411
🇨🇽
CXR

Christmas Adası

Flying Fish Cove

Veri yok
🇨🇨
CCK

Cocos (Keeling) Adaları

West Island

Veri yok
🇨🇰
COK

Cook Adaları

Avarua

Veri yok
🇫🇯
FJI

Fiji

Suva

933.154
🇵🇫
PYF

Fransız Polinezyası

Papeetē

282.465
🇬🇺
GUM

Guam

Hagåtña

168.999
🇰🇮
KIR

Kiribati

South Tarawa

136.488
🇲🇭
MHL

Marshall Adaları

Majuro

36.282
🇫🇲
FSM

Mikronezya

Palikir

113.683
🇳🇷
NRU

Nauru

Yaren

12.025
🇳🇨
NCL

Yeni Kaledonya

Nouméa

295.333
🇳🇿
NZL

Yeni Zelanda

Wellington

5.324.700
🇳🇺
NIU

Niue

Alofi

Veri yok
🇳🇫
NFK

Norfolk Adası

Kingston

Veri yok
🇲🇵
MNP

Kuzey Mariana Adaları

Saipan

43.541
🇵🇼
PLW

Palau

Ngerulmud

17.663
🇵🇬
PNG

Papua Yeni Gine

Port Moresby

10.762.817
🇵🇳
PCN

Pitcairn Adaları

Adamstown

Veri yok
🇼🇸
WSM

Samoa

Apia

219.306
🇸🇧
SLB

Solomon Adaları

Honiara

838.645
🇹🇰
TKL

Tokelau

Fakaofo

Veri yok
🇹🇴
TON

Tonga

Nuku'alofa

103.742
🇹🇻
TUV

Tuvalu

Funafuti

9.492
🇺🇲
UMI

ABD Küçük Harici Adaları

Veri yok

Veri yok
🇻🇺
VUT

Vanuatu

Port Vila

335.169
🇼🇫
WLF

Wallis ve Futuna

Mata-Utu

Veri yok