◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 國家

人口

  1. 1. 巴西 · 212,812,405
  2. 2. 哥倫比亞 · 53,425,635
  3. 3. 阿根廷 · 45,851,378
  4. 4. 秘魯 · 34,576,665
  5. 5. 委內瑞拉 · 28,516,896
  6. 6. 智利 · 19,859,921
  7. 7. 厄瓜多 · 18,289,896
  8. 8. 玻利維亞 · 12,581,843
  9. 9. 巴拉圭 · 7,013,078
  10. 10. 烏拉圭 · 3,384,688

國內生產毛額

  1. 1. 巴西 · 2,279,920,092,492.1
  2. 2. 阿根廷 · 683,097,891,618.6
  3. 3. 哥倫比亞 · 457,410,034,202.5
  4. 4. 智利 · 357,371,159,574.9
  5. 5. 秘魯 · 334,854,659,181.9
  6. 6. 厄瓜多 · 130,320,560,400
  7. 7. 委內瑞拉 · 99,661,244,155.6
  8. 8. 烏拉圭 · 85,347,696,277.7
  9. 9. 玻利維亞 · 64,768,947,525.3
  10. 10. 巴拉圭 · 49,278,227,554.3

人均GDP

  1. 1. 蓋亞那 · 32,413.8
  2. 2. 烏拉圭 · 25,215.8
  3. 3. 智利 · 17,994.6
  4. 4. 阿根廷 · 14,898.1
  5. 5. 巴西 · 10,713.3
  6. 6. 秘魯 · 9,684.4
  7. 7. 哥倫比亞 · 8,561.6
  8. 8. 厄瓜多 · 7,125.3
  9. 9. 蘇利南 · 7,069.9
  10. 10. 巴拉圭 · 7,026.6

面積

  1. 1. 巴西 · 8,510,420
  2. 2. 阿根廷 · 2,780,400
  3. 3. 秘魯 · 1,285,215.6
  4. 4. 哥倫比亞 · 1,140,619.1
  5. 5. 玻利維亞 · 1,098,580
  6. 6. 委內瑞拉 · 912,050
  7. 7. 智利 · 757,244.9
  8. 8. 巴拉圭 · 406,752
  9. 9. 厄瓜多 · 256,370
  10. 10. 蓋亞那 · 214,970
🇦🇷
ARG

阿根廷

Buenos Aires

45,851,378
🇧🇴
BOL

玻利維亞

Sucre

12,581,843
🇧🇷
BRA

巴西

Brasília

212,812,405
🇨🇱
CHL

智利

Santiago

19,859,921
🇨🇴
COL

哥倫比亞

Bogotá

53,425,635
🇪🇨
ECU

厄瓜多

Quito

18,289,896
🇫🇰
FLK

福克蘭群島

Stanley

暫無資料
🇬🇫
GUF

法屬圭亞那

Cayenne

暫無資料
🇬🇾
GUY

蓋亞那

Georgetown

835,986
🇵🇾
PRY

巴拉圭

Asunción

7,013,078
🇵🇪
PER

秘魯

Lima

34,576,665
🇬🇸
SGS

南喬治亞與南三明治群島

King Edward Point

暫無資料
🇸🇷
SUR

蘇利南

Paramaribo

639,850
🇺🇾
URY

烏拉圭

Montevideo

3,384,688
🇻🇪
VEN

委內瑞拉

Caracas

28,516,896