◉ COUNTRY ATLAS

世界排名

人口 →

  1. 1. 🇮🇳 印度 1,463,865,525
  2. 2. 🇨🇳 中國 1,406,585,000
  3. 3. 🇺🇸 美國 341,784,857
  4. 4. 🇮🇩 印尼 285,721,236
  5. 5. 🇵🇰 巴基斯坦 255,219,554
  6. 6. 🇳🇬 奈及利亞 237,527,782
  7. 7. 🇧🇷 巴西 212,812,405
  8. 8. 🇧🇩 孟加拉 175,686,899
  9. 9. 🇷🇺 俄羅斯 143,513,328
  10. 10. 🇪🇹 衣索比亞 135,472,051

國內生產毛額 →

  1. 1. 🇺🇸 美國 30,769,700,000,000
  2. 2. 🇨🇳 中國 19,498,039,388,042.6
  3. 3. 🇩🇪 德國 5,050,922,925,047.1
  4. 4. 🇯🇵 日本 4,435,162,999,976.9
  5. 5. 🇬🇧 英國 4,002,587,541,846
  6. 6. 🇮🇳 印度 3,956,067,115,771.6
  7. 7. 🇫🇷 法國 3,366,315,927,447.3
  8. 8. 🇷🇺 俄羅斯 2,561,310,169,358.7
  9. 9. 🇮🇹 義大利 2,551,556,954,100.4
  10. 10. 🇨🇦 加拿大 2,319,899,772,425.9

人均GDP →

  1. 1. 🇲🇨 摩納哥 288,002
  2. 2. 🇱🇮 列支敦斯登 220,167
  3. 3. 🇱🇺 盧森堡 147,252
  4. 4. 🇧🇲 百慕達 142,250
  5. 5. 🇮🇪 愛爾蘭 131,592
  6. 6. 🇨🇭 瑞士 114,769
  7. 7. 🇰🇾 開曼群島 104,293
  8. 8. 🇸🇬 新加坡 98,814
  9. 9. 🇮🇸 冰島 98,323
  10. 10. 🇳🇴 挪威 94,594

面積 →

  1. 1. 🇷🇺 俄羅斯 17,125,190
  2. 2. 🇨🇦 加拿大 15,634,410
  3. 3. 🇺🇸 美國 9,831,510
  4. 4. 🇨🇳 中國 9,562,910
  5. 5. 🇧🇷 巴西 8,510,420
  6. 6. 🇦🇺 澳洲 7,741,220
  7. 7. 🇮🇳 印度 3,287,260
  8. 8. 🇦🇷 阿根廷 2,780,400
  9. 9. 🇰🇿 哈薩克 2,724,902
  10. 10. 🇩🇿 阿爾及利亞 2,381,740

人口密度 →

  1. 1. 🇲🇴 中國澳門特別行政區 20,784.8
  2. 2. 🇸🇬 新加坡 8,394.5
  3. 3. 🇭🇰 中國香港特別行政區 6,755.8
  4. 4. 🇬🇮 直布羅陀 4,012.6
  5. 5. 🇧🇭 巴林 2,000.5
  6. 6. 🇲🇹 馬爾他 1,811.6
  7. 7. 🇲🇻 馬爾地夫 1,765.6
  8. 8. 🇸🇽 荷屬聖馬丁 1,291.9
  9. 9. 🇧🇩 孟加拉 1,190.5
  10. 10. 🇵🇸 巴勒斯坦自治區 898.5

預期壽命 →

  1. 1. 🇲🇨 摩納哥 86.5
  2. 2. 🇸🇲 聖馬利諾 85.8
  3. 3. 🇭🇰 中國香港特別行政區 85.4
  4. 4. 🇰🇼 科威特 84.6
  5. 5. 🇨🇭 瑞士 84.4
  6. 6. 🇱🇮 列支敦斯登 84.2
  7. 7. 🇵🇫 法屬玻里尼西亞 84.2
  8. 8. 🇦🇩 安道爾 84.2
  9. 9. 🇸🇪 瑞典 84.1
  10. 10. 🇯🇵 日本 84

都市人口比例 →

  1. 1. 🇧🇭 巴林 100
  2. 2. 🇧🇲 百慕達 100
  3. 3. 🇰🇾 開曼群島 100
  4. 4. 🇬🇮 直布羅陀 100
  5. 5. 🇭🇰 中國香港特別行政區 100
  6. 6. 🇰🇼 科威特 100
  7. 7. 🇲🇴 中國澳門特別行政區 100
  8. 8. 🇲🇨 摩納哥 100
  9. 9. 🇳🇷 諾魯 100
  10. 10. 🇲🇫 法屬聖馬丁 100