◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 Страны

Население

  1. 1. Бразилия · 212 812 405
  2. 2. Колумбия · 53 425 635
  3. 3. Аргентина · 45 851 378
  4. 4. Перу · 34 576 665
  5. 5. Венесуэла · 28 516 896
  6. 6. Чили · 19 859 921
  7. 7. Эквадор · 18 289 896
  8. 8. Боливия · 12 581 843
  9. 9. Парагвай · 7 013 078
  10. 10. Уругвай · 3 384 688

ВВП

  1. 1. Бразилия · 2 279 920 092 492,1
  2. 2. Аргентина · 683 097 891 618,6
  3. 3. Колумбия · 457 410 034 202,5
  4. 4. Чили · 357 371 159 574,9
  5. 5. Перу · 334 854 659 181,9
  6. 6. Эквадор · 130 320 560 400
  7. 7. Венесуэла · 99 661 244 155,6
  8. 8. Уругвай · 85 347 696 277,7
  9. 9. Боливия · 64 768 947 525,3
  10. 10. Парагвай · 49 278 227 554,3

ВВП на душу населения

  1. 1. Гайана · 32 413,8
  2. 2. Уругвай · 25 215,8
  3. 3. Чили · 17 994,6
  4. 4. Аргентина · 14 898,1
  5. 5. Бразилия · 10 713,3
  6. 6. Перу · 9 684,4
  7. 7. Колумбия · 8 561,6
  8. 8. Эквадор · 7 125,3
  9. 9. Суринам · 7 069,9
  10. 10. Парагвай · 7 026,6

Площадь

  1. 1. Бразилия · 8 510 420
  2. 2. Аргентина · 2 780 400
  3. 3. Перу · 1 285 215,6
  4. 4. Колумбия · 1 140 619,1
  5. 5. Боливия · 1 098 580
  6. 6. Венесуэла · 912 050
  7. 7. Чили · 757 244,9
  8. 8. Парагвай · 406 752
  9. 9. Эквадор · 256 370
  10. 10. Гайана · 214 970
🇦🇷
ARG

Аргентина

Buenos Aires

45 851 378
🇧🇴
BOL

Боливия

Sucre

12 581 843
🇧🇷
BRA

Бразилия

Brasília

212 812 405
🇨🇱
CHL

Чили

Santiago

19 859 921
🇨🇴
COL

Колумбия

Bogotá

53 425 635
🇪🇨
ECU

Эквадор

Quito

18 289 896
🇫🇰
FLK

Фолклендские о-ва

Stanley

Нет данных
🇬🇫
GUF

Французская Гвиана

Cayenne

Нет данных
🇬🇾
GUY

Гайана

Georgetown

835 986
🇵🇾
PRY

Парагвай

Asunción

7 013 078
🇵🇪
PER

Перу

Lima

34 576 665
🇬🇸
SGS

Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва

King Edward Point

Нет данных
🇸🇷
SUR

Суринам

Paramaribo

639 850
🇺🇾
URY

Уругвай

Montevideo

3 384 688
🇻🇪
VEN

Венесуэла

Caracas

28 516 896