◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

Мировые данные

249 Страны · 6 World Bank indicators

249Страны
6World Bank indicators
6Регионы

Население →

  1. 1. 🇮🇳 Индия 1 463 865 525
  2. 2. 🇨🇳 Китай 1 406 585 000
  3. 3. 🇺🇸 Соединенные Штаты 341 784 857
  4. 4. 🇮🇩 Индонезия 285 721 236
  5. 5. 🇵🇰 Пакистан 255 219 554
  6. 6. 🇳🇬 Нигерия 237 527 782
  7. 7. 🇧🇷 Бразилия 212 812 405
  8. 8. 🇧🇩 Бангладеш 175 686 899
  9. 9. 🇷🇺 Россия 143 513 328
  10. 10. 🇪🇹 Эфиопия 135 472 051

ВВП →

  1. 1. 🇺🇸 Соединенные Штаты 30 769 700 000 000
  2. 2. 🇨🇳 Китай 19 498 039 388 042,6
  3. 3. 🇩🇪 Германия 5 050 922 925 047,1
  4. 4. 🇯🇵 Япония 4 435 162 999 976,9
  5. 5. 🇬🇧 Великобритания 4 002 587 541 846
  6. 6. 🇮🇳 Индия 3 956 067 115 771,6
  7. 7. 🇫🇷 Франция 3 366 315 927 447,3
  8. 8. 🇷🇺 Россия 2 561 310 169 358,7
  9. 9. 🇮🇹 Италия 2 551 556 954 100,4
  10. 10. 🇨🇦 Канада 2 319 899 772 425,9

ВВП на душу населения →

  1. 1. 🇲🇨 Монако 288 002
  2. 2. 🇱🇮 Лихтенштейн 220 167
  3. 3. 🇱🇺 Люксембург 147 252
  4. 4. 🇧🇲 Бермудские о-ва 142 250
  5. 5. 🇮🇪 Ирландия 131 592
  6. 6. 🇨🇭 Швейцария 114 769
  7. 7. 🇰🇾 о-ва Кайман 104 293
  8. 8. 🇸🇬 Сингапур 98 814
  9. 9. 🇮🇸 Исландия 98 323
  10. 10. 🇳🇴 Норвегия 94 594

Площадь →

  1. 1. 🇷🇺 Россия 17 125 190
  2. 2. 🇨🇦 Канада 15 634 410
  3. 3. 🇺🇸 Соединенные Штаты 9 831 510
  4. 4. 🇨🇳 Китай 9 562 910
  5. 5. 🇧🇷 Бразилия 8 510 420
  6. 6. 🇦🇺 Австралия 7 741 220
  7. 7. 🇮🇳 Индия 3 287 260
  8. 8. 🇦🇷 Аргентина 2 780 400
  9. 9. 🇰🇿 Казахстан 2 724 902
  10. 10. 🇩🇿 Алжир 2 381 740

Регионы

Данные по странам