◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 Países

População

  1. 1. Brasil · 212.812.405
  2. 2. Colômbia · 53.425.635
  3. 3. Argentina · 45.851.378
  4. 4. Peru · 34.576.665
  5. 5. Venezuela · 28.516.896
  6. 6. Chile · 19.859.921
  7. 7. Equador · 18.289.896
  8. 8. Bolívia · 12.581.843
  9. 9. Paraguai · 7.013.078
  10. 10. Uruguai · 3.384.688

PIB

  1. 1. Brasil · 2.279.920.092.492,1
  2. 2. Argentina · 683.097.891.618,6
  3. 3. Colômbia · 457.410.034.202,5
  4. 4. Chile · 357.371.159.574,9
  5. 5. Peru · 334.854.659.181,9
  6. 6. Equador · 130.320.560.400
  7. 7. Venezuela · 99.661.244.155,6
  8. 8. Uruguai · 85.347.696.277,7
  9. 9. Bolívia · 64.768.947.525,3
  10. 10. Paraguai · 49.278.227.554,3

PIB per capita

  1. 1. Guiana · 32.413,8
  2. 2. Uruguai · 25.215,8
  3. 3. Chile · 17.994,6
  4. 4. Argentina · 14.898,1
  5. 5. Brasil · 10.713,3
  6. 6. Peru · 9.684,4
  7. 7. Colômbia · 8.561,6
  8. 8. Equador · 7.125,3
  9. 9. Suriname · 7.069,9
  10. 10. Paraguai · 7.026,6

Área

  1. 1. Brasil · 8.510.420
  2. 2. Argentina · 2.780.400
  3. 3. Peru · 1.285.215,6
  4. 4. Colômbia · 1.140.619,1
  5. 5. Bolívia · 1.098.580
  6. 6. Venezuela · 912.050
  7. 7. Chile · 757.244,9
  8. 8. Paraguai · 406.752
  9. 9. Equador · 256.370
  10. 10. Guiana · 214.970
🇦🇷
ARG

Argentina

Buenos Aires

45.851.378
🇧🇴
BOL

Bolívia

Sucre

12.581.843
🇧🇷
BRA

Brasil

Brasília

212.812.405
🇨🇱
CHL

Chile

Santiago

19.859.921
🇨🇴
COL

Colômbia

Bogotá

53.425.635
🇪🇨
ECU

Equador

Quito

18.289.896
🇫🇰
FLK

Ilhas Malvinas

Stanley

Sem dados
🇬🇫
GUF

Guiana Francesa

Cayenne

Sem dados
🇬🇾
GUY

Guiana

Georgetown

835.986
🇵🇾
PRY

Paraguai

Asunción

7.013.078
🇵🇪
PER

Peru

Lima

34.576.665
🇬🇸
SGS

Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul

King Edward Point

Sem dados
🇸🇷
SUR

Suriname

Paramaribo

639.850
🇺🇾
URY

Uruguai

Montevideo

3.384.688
🇻🇪
VEN

Venezuela

Caracas

28.516.896