◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

Dados mundiais

249 Países · 6 World Bank indicators

249Países
6World Bank indicators
6Regiões

População →

  1. 1. 🇮🇳 Índia 1.463.865.525
  2. 2. 🇨🇳 China 1.406.585.000
  3. 3. 🇺🇸 Estados Unidos 341.784.857
  4. 4. 🇮🇩 Indonésia 285.721.236
  5. 5. 🇵🇰 Paquistão 255.219.554
  6. 6. 🇳🇬 Nigéria 237.527.782
  7. 7. 🇧🇷 Brasil 212.812.405
  8. 8. 🇧🇩 Bangladesh 175.686.899
  9. 9. 🇷🇺 Rússia 143.513.328
  10. 10. 🇪🇹 Etiópia 135.472.051

PIB →

  1. 1. 🇺🇸 Estados Unidos 30.769.700.000.000
  2. 2. 🇨🇳 China 19.498.039.388.042,6
  3. 3. 🇩🇪 Alemanha 5.050.922.925.047,1
  4. 4. 🇯🇵 Japão 4.435.162.999.976,9
  5. 5. 🇬🇧 Reino Unido 4.002.587.541.846
  6. 6. 🇮🇳 Índia 3.956.067.115.771,6
  7. 7. 🇫🇷 França 3.366.315.927.447,3
  8. 8. 🇷🇺 Rússia 2.561.310.169.358,7
  9. 9. 🇮🇹 Itália 2.551.556.954.100,4
  10. 10. 🇨🇦 Canadá 2.319.899.772.425,9

PIB per capita →

  1. 1. 🇲🇨 Mônaco 288.002
  2. 2. 🇱🇮 Liechtenstein 220.167
  3. 3. 🇱🇺 Luxemburgo 147.252
  4. 4. 🇧🇲 Bermudas 142.250
  5. 5. 🇮🇪 Irlanda 131.592
  6. 6. 🇨🇭 Suíça 114.769
  7. 7. 🇰🇾 Ilhas Cayman 104.293
  8. 8. 🇸🇬 Singapura 98.814
  9. 9. 🇮🇸 Islândia 98.323
  10. 10. 🇳🇴 Noruega 94.594

Área →

  1. 1. 🇷🇺 Rússia 17.125.190
  2. 2. 🇨🇦 Canadá 15.634.410
  3. 3. 🇺🇸 Estados Unidos 9.831.510
  4. 4. 🇨🇳 China 9.562.910
  5. 5. 🇧🇷 Brasil 8.510.420
  6. 6. 🇦🇺 Austrália 7.741.220
  7. 7. 🇮🇳 Índia 3.287.260
  8. 8. 🇦🇷 Argentina 2.780.400
  9. 9. 🇰🇿 Cazaquistão 2.724.902
  10. 10. 🇩🇿 Argélia 2.381.740

Regiões

Dados dos países