◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 Kraje

Ludność

  1. 1. Brazylia · 212 812 405
  2. 2. Kolumbia · 53 425 635
  3. 3. Argentyna · 45 851 378
  4. 4. Peru · 34 576 665
  5. 5. Wenezuela · 28 516 896
  6. 6. Chile · 19 859 921
  7. 7. Ekwador · 18 289 896
  8. 8. Boliwia · 12 581 843
  9. 9. Paragwaj · 7 013 078
  10. 10. Urugwaj · 3 384 688

PKB

  1. 1. Brazylia · 2 279 920 092 492,1
  2. 2. Argentyna · 683 097 891 618,6
  3. 3. Kolumbia · 457 410 034 202,5
  4. 4. Chile · 357 371 159 574,9
  5. 5. Peru · 334 854 659 181,9
  6. 6. Ekwador · 130 320 560 400
  7. 7. Wenezuela · 99 661 244 155,6
  8. 8. Urugwaj · 85 347 696 277,7
  9. 9. Boliwia · 64 768 947 525,3
  10. 10. Paragwaj · 49 278 227 554,3

PKB na mieszkańca

  1. 1. Gujana · 32 413,8
  2. 2. Urugwaj · 25 215,8
  3. 3. Chile · 17 994,6
  4. 4. Argentyna · 14 898,1
  5. 5. Brazylia · 10 713,3
  6. 6. Peru · 9684,4
  7. 7. Kolumbia · 8561,6
  8. 8. Ekwador · 7125,3
  9. 9. Surinam · 7069,9
  10. 10. Paragwaj · 7026,6

Powierzchnia

  1. 1. Brazylia · 8 510 420
  2. 2. Argentyna · 2 780 400
  3. 3. Peru · 1 285 215,6
  4. 4. Kolumbia · 1 140 619,1
  5. 5. Boliwia · 1 098 580
  6. 6. Wenezuela · 912 050
  7. 7. Chile · 757 244,9
  8. 8. Paragwaj · 406 752
  9. 9. Ekwador · 256 370
  10. 10. Gujana · 214 970
🇦🇷
ARG

Argentyna

Buenos Aires

45 851 378
🇧🇴
BOL

Boliwia

Sucre

12 581 843
🇧🇷
BRA

Brazylia

Brasília

212 812 405
🇨🇱
CHL

Chile

Santiago

19 859 921
🇨🇴
COL

Kolumbia

Bogotá

53 425 635
🇪🇨
ECU

Ekwador

Quito

18 289 896
🇫🇰
FLK

Falklandy

Stanley

Brak danych
🇬🇫
GUF

Gujana Francuska

Cayenne

Brak danych
🇬🇾
GUY

Gujana

Georgetown

835 986
🇵🇾
PRY

Paragwaj

Asunción

7 013 078
🇵🇪
PER

Peru

Lima

34 576 665
🇬🇸
SGS

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

King Edward Point

Brak danych
🇸🇷
SUR

Surinam

Paramaribo

639 850
🇺🇾
URY

Urugwaj

Montevideo

3 384 688
🇻🇪
VEN

Wenezuela

Caracas

28 516 896