◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

Dane światowe

249 Kraje · 6 World Bank indicators

249Kraje
6World Bank indicators
6Regiony

Ludność →

  1. 1. 🇮🇳 Indie 1 463 865 525
  2. 2. 🇨🇳 Chiny 1 406 585 000
  3. 3. 🇺🇸 Stany Zjednoczone 341 784 857
  4. 4. 🇮🇩 Indonezja 285 721 236
  5. 5. 🇵🇰 Pakistan 255 219 554
  6. 6. 🇳🇬 Nigeria 237 527 782
  7. 7. 🇧🇷 Brazylia 212 812 405
  8. 8. 🇧🇩 Bangladesz 175 686 899
  9. 9. 🇷🇺 Rosja 143 513 328
  10. 10. 🇪🇹 Etiopia 135 472 051

PKB →

  1. 1. 🇺🇸 Stany Zjednoczone 30 769 700 000 000
  2. 2. 🇨🇳 Chiny 19 498 039 388 042,6
  3. 3. 🇩🇪 Niemcy 5 050 922 925 047,1
  4. 4. 🇯🇵 Japonia 4 435 162 999 976,9
  5. 5. 🇬🇧 Wielka Brytania 4 002 587 541 846
  6. 6. 🇮🇳 Indie 3 956 067 115 771,6
  7. 7. 🇫🇷 Francja 3 366 315 927 447,3
  8. 8. 🇷🇺 Rosja 2 561 310 169 358,7
  9. 9. 🇮🇹 Włochy 2 551 556 954 100,4
  10. 10. 🇨🇦 Kanada 2 319 899 772 425,9

PKB na mieszkańca →

  1. 1. 🇲🇨 Monako 288 002
  2. 2. 🇱🇮 Liechtenstein 220 167
  3. 3. 🇱🇺 Luksemburg 147 252
  4. 4. 🇧🇲 Bermudy 142 250
  5. 5. 🇮🇪 Irlandia 131 592
  6. 6. 🇨🇭 Szwajcaria 114 769
  7. 7. 🇰🇾 Kajmany 104 293
  8. 8. 🇸🇬 Singapur 98 814
  9. 9. 🇮🇸 Islandia 98 323
  10. 10. 🇳🇴 Norwegia 94 594

Powierzchnia →

  1. 1. 🇷🇺 Rosja 17 125 190
  2. 2. 🇨🇦 Kanada 15 634 410
  3. 3. 🇺🇸 Stany Zjednoczone 9 831 510
  4. 4. 🇨🇳 Chiny 9 562 910
  5. 5. 🇧🇷 Brazylia 8 510 420
  6. 6. 🇦🇺 Australia 7 741 220
  7. 7. 🇮🇳 Indie 3 287 260
  8. 8. 🇦🇷 Argentyna 2 780 400
  9. 9. 🇰🇿 Kazachstan 2 724 902
  10. 10. 🇩🇿 Algieria 2 381 740

Regiony

Dane o krajach