◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 国

人口

  1. 1. ブラジル · 212,812,405
  2. 2. コロンビア · 53,425,635
  3. 3. アルゼンチン · 45,851,378
  4. 4. ペルー · 34,576,665
  5. 5. ベネズエラ・ボリバル共和国 · 28,516,896
  6. 6. チリ · 19,859,921
  7. 7. エクアドル · 18,289,896
  8. 8. ボリビア多民族国 · 12,581,843
  9. 9. パラグアイ · 7,013,078
  10. 10. ウルグアイ · 3,384,688

GDP

  1. 1. ブラジル · 2,279,920,092,492.1
  2. 2. アルゼンチン · 683,097,891,618.6
  3. 3. コロンビア · 457,410,034,202.5
  4. 4. チリ · 357,371,159,574.9
  5. 5. ペルー · 334,854,659,181.9
  6. 6. エクアドル · 130,320,560,400
  7. 7. ベネズエラ・ボリバル共和国 · 99,661,244,155.6
  8. 8. ウルグアイ · 85,347,696,277.7
  9. 9. ボリビア多民族国 · 64,768,947,525.3
  10. 10. パラグアイ · 49,278,227,554.3

1人当たりGDP

  1. 1. ガイアナ · 32,413.8
  2. 2. ウルグアイ · 25,215.8
  3. 3. チリ · 17,994.6
  4. 4. アルゼンチン · 14,898.1
  5. 5. ブラジル · 10,713.3
  6. 6. ペルー · 9,684.4
  7. 7. コロンビア · 8,561.6
  8. 8. エクアドル · 7,125.3
  9. 9. スリナム · 7,069.9
  10. 10. パラグアイ · 7,026.6

面積

  1. 1. ブラジル · 8,510,420
  2. 2. アルゼンチン · 2,780,400
  3. 3. ペルー · 1,285,215.6
  4. 4. コロンビア · 1,140,619.1
  5. 5. ボリビア多民族国 · 1,098,580
  6. 6. ベネズエラ・ボリバル共和国 · 912,050
  7. 7. チリ · 757,244.9
  8. 8. パラグアイ · 406,752
  9. 9. エクアドル · 256,370
  10. 10. ガイアナ · 214,970
🇦🇷
ARG

アルゼンチン

Buenos Aires

45,851,378
🇧🇴
BOL

ボリビア多民族国

Sucre

12,581,843
🇧🇷
BRA

ブラジル

Brasília

212,812,405
🇨🇱
CHL

チリ

Santiago

19,859,921
🇨🇴
COL

コロンビア

Bogotá

53,425,635
🇪🇨
ECU

エクアドル

Quito

18,289,896
🇫🇰
FLK

フォークランド(マルビナス)諸島

Stanley

データなし
🇬🇫
GUF

フランス領ギアナ

Cayenne

データなし
🇬🇾
GUY

ガイアナ

Georgetown

835,986
🇵🇾
PRY

パラグアイ

Asunción

7,013,078
🇵🇪
PER

ペルー

Lima

34,576,665
🇬🇸
SGS

サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島

King Edward Point

データなし
🇸🇷
SUR

スリナム

Paramaribo

639,850
🇺🇾
URY

ウルグアイ

Montevideo

3,384,688
🇻🇪
VEN

ベネズエラ・ボリバル共和国

Caracas

28,516,896