◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

世界データ

249 国 · 6 World Bank indicators

249
6World Bank indicators
6地域

人口 →

  1. 1. 🇮🇳 インド 1,463,865,525
  2. 2. 🇨🇳 中国 1,406,585,000
  3. 3. 🇺🇸 アメリカ合衆国 341,784,857
  4. 4. 🇮🇩 インドネシア 285,721,236
  5. 5. 🇵🇰 パキスタン 255,219,554
  6. 6. 🇳🇬 ナイジェリア 237,527,782
  7. 7. 🇧🇷 ブラジル 212,812,405
  8. 8. 🇧🇩 バングラデシュ 175,686,899
  9. 9. 🇷🇺 ロシア連邦 143,513,328
  10. 10. 🇪🇹 エチオピア 135,472,051

GDP →

  1. 1. 🇺🇸 アメリカ合衆国 30,769,700,000,000
  2. 2. 🇨🇳 中国 19,498,039,388,042.6
  3. 3. 🇩🇪 ドイツ 5,050,922,925,047.1
  4. 4. 🇯🇵 日本 4,435,162,999,976.9
  5. 5. 🇬🇧 イギリス 4,002,587,541,846
  6. 6. 🇮🇳 インド 3,956,067,115,771.6
  7. 7. 🇫🇷 フランス 3,366,315,927,447.3
  8. 8. 🇷🇺 ロシア連邦 2,561,310,169,358.7
  9. 9. 🇮🇹 イタリア 2,551,556,954,100.4
  10. 10. 🇨🇦 カナダ 2,319,899,772,425.9

1人当たりGDP →

  1. 1. 🇲🇨 モナコ 288,002
  2. 2. 🇱🇮 リヒテンシュタイン 220,167
  3. 3. 🇱🇺 ルクセンブルク 147,252
  4. 4. 🇧🇲 バミューダ 142,250
  5. 5. 🇮🇪 アイルランド 131,592
  6. 6. 🇨🇭 スイス 114,769
  7. 7. 🇰🇾 ケイマン諸島 104,293
  8. 8. 🇸🇬 シンガポール 98,814
  9. 9. 🇮🇸 アイスランド 98,323
  10. 10. 🇳🇴 ノルウェー 94,594

面積 →

  1. 1. 🇷🇺 ロシア連邦 17,125,190
  2. 2. 🇨🇦 カナダ 15,634,410
  3. 3. 🇺🇸 アメリカ合衆国 9,831,510
  4. 4. 🇨🇳 中国 9,562,910
  5. 5. 🇧🇷 ブラジル 8,510,420
  6. 6. 🇦🇺 オーストラリア 7,741,220
  7. 7. 🇮🇳 インド 3,287,260
  8. 8. 🇦🇷 アルゼンチン 2,780,400
  9. 9. 🇰🇿 カザフスタン 2,724,902
  10. 10. 🇩🇿 アルジェリア 2,381,740

地域

国別データ