◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 Pays

Population

  1. 1. Brésil · 212 812 405
  2. 2. Colombie · 53 425 635
  3. 3. Argentine · 45 851 378
  4. 4. Pérou · 34 576 665
  5. 5. Venezuela · 28 516 896
  6. 6. Chili · 19 859 921
  7. 7. Équateur · 18 289 896
  8. 8. Bolivie · 12 581 843
  9. 9. Paraguay · 7 013 078
  10. 10. Uruguay · 3 384 688

PIB

  1. 1. Brésil · 2 279 920 092 492,1
  2. 2. Argentine · 683 097 891 618,6
  3. 3. Colombie · 457 410 034 202,5
  4. 4. Chili · 357 371 159 574,9
  5. 5. Pérou · 334 854 659 181,9
  6. 6. Équateur · 130 320 560 400
  7. 7. Venezuela · 99 661 244 155,6
  8. 8. Uruguay · 85 347 696 277,7
  9. 9. Bolivie · 64 768 947 525,3
  10. 10. Paraguay · 49 278 227 554,3

PIB par habitant

  1. 1. Guyane · 32 413,8
  2. 2. Uruguay · 25 215,8
  3. 3. Chili · 17 994,6
  4. 4. Argentine · 14 898,1
  5. 5. Brésil · 10 713,3
  6. 6. Pérou · 9 684,4
  7. 7. Colombie · 8 561,6
  8. 8. Équateur · 7 125,3
  9. 9. Surinam · 7 069,9
  10. 10. Paraguay · 7 026,6

Superficie

  1. 1. Brésil · 8 510 420
  2. 2. Argentine · 2 780 400
  3. 3. Pérou · 1 285 215,6
  4. 4. Colombie · 1 140 619,1
  5. 5. Bolivie · 1 098 580
  6. 6. Venezuela · 912 050
  7. 7. Chili · 757 244,9
  8. 8. Paraguay · 406 752
  9. 9. Équateur · 256 370
  10. 10. Guyane · 214 970
🇦🇷
ARG

Argentine

Buenos Aires

45 851 378
🇧🇴
BOL

Bolivie

Sucre

12 581 843
🇧🇷
BRA

Brésil

Brasília

212 812 405
🇨🇱
CHL

Chili

Santiago

19 859 921
🇨🇴
COL

Colombie

Bogotá

53 425 635
🇪🇨
ECU

Équateur

Quito

18 289 896
🇫🇰
FLK

Îles Malouines

Stanley

Aucune donnée
🇬🇫
GUF

Guayane

Cayenne

Aucune donnée
🇬🇾
GUY

Guyane

Georgetown

835 986
🇵🇾
PRY

Paraguay

Asunción

7 013 078
🇵🇪
PER

Pérou

Lima

34 576 665
🇬🇸
SGS

Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud

King Edward Point

Aucune donnée
🇸🇷
SUR

Surinam

Paramaribo

639 850
🇺🇾
URY

Uruguay

Montevideo

3 384 688
🇻🇪
VEN

Venezuela

Caracas

28 516 896