◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

Données mondiales

249 Pays · 6 World Bank indicators

249Pays
6World Bank indicators
6Régions

Population →

  1. 1. 🇮🇳 Inde 1 463 865 525
  2. 2. 🇨🇳 Chine 1 406 585 000
  3. 3. 🇺🇸 États-Unis 341 784 857
  4. 4. 🇮🇩 Indonésie 285 721 236
  5. 5. 🇵🇰 Pakistan 255 219 554
  6. 6. 🇳🇬 Nigéria 237 527 782
  7. 7. 🇧🇷 Brésil 212 812 405
  8. 8. 🇧🇩 Bangladesh 175 686 899
  9. 9. 🇷🇺 Russie 143 513 328
  10. 10. 🇪🇹 Éthiopie 135 472 051

PIB →

  1. 1. 🇺🇸 États-Unis 30 769 700 000 000
  2. 2. 🇨🇳 Chine 19 498 039 388 042,6
  3. 3. 🇩🇪 Allemagne 5 050 922 925 047,1
  4. 4. 🇯🇵 Japon 4 435 162 999 976,9
  5. 5. 🇬🇧 Royaume-Uni 4 002 587 541 846
  6. 6. 🇮🇳 Inde 3 956 067 115 771,6
  7. 7. 🇫🇷 France 3 366 315 927 447,3
  8. 8. 🇷🇺 Russie 2 561 310 169 358,7
  9. 9. 🇮🇹 Italie 2 551 556 954 100,4
  10. 10. 🇨🇦 Canada 2 319 899 772 425,9

PIB par habitant →

  1. 1. 🇲🇨 Monaco 288 002
  2. 2. 🇱🇮 Liechtenstein 220 167
  3. 3. 🇱🇺 Luxembourg 147 252
  4. 4. 🇧🇲 Bermudes 142 250
  5. 5. 🇮🇪 Irlande 131 592
  6. 6. 🇨🇭 Suisse 114 769
  7. 7. 🇰🇾 Îles Caïmans 104 293
  8. 8. 🇸🇬 Singapour 98 814
  9. 9. 🇮🇸 Islande 98 323
  10. 10. 🇳🇴 Norvège 94 594

Superficie →

  1. 1. 🇷🇺 Russie 17 125 190
  2. 2. 🇨🇦 Canada 15 634 410
  3. 3. 🇺🇸 États-Unis 9 831 510
  4. 4. 🇨🇳 Chine 9 562 910
  5. 5. 🇧🇷 Brésil 8 510 420
  6. 6. 🇦🇺 Australie 7 741 220
  7. 7. 🇮🇳 Inde 3 287 260
  8. 8. 🇦🇷 Argentine 2 780 400
  9. 9. 🇰🇿 Kazakhstan 2 724 902
  10. 10. 🇩🇿 Algérie 2 381 740

Régions

Données par pays