◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 Länder

Bevölkerung

  1. 1. Brasilien · 212.812.405
  2. 2. Kolumbien · 53.425.635
  3. 3. Argentinien · 45.851.378
  4. 4. Peru · 34.576.665
  5. 5. Venezuela · 28.516.896
  6. 6. Chile · 19.859.921
  7. 7. Ecuador · 18.289.896
  8. 8. Bolivien · 12.581.843
  9. 9. Paraguay · 7.013.078
  10. 10. Uruguay · 3.384.688

BIP

  1. 1. Brasilien · 2.279.920.092.492,1
  2. 2. Argentinien · 683.097.891.618,6
  3. 3. Kolumbien · 457.410.034.202,5
  4. 4. Chile · 357.371.159.574,9
  5. 5. Peru · 334.854.659.181,9
  6. 6. Ecuador · 130.320.560.400
  7. 7. Venezuela · 99.661.244.155,6
  8. 8. Uruguay · 85.347.696.277,7
  9. 9. Bolivien · 64.768.947.525,3
  10. 10. Paraguay · 49.278.227.554,3

BIP pro Kopf

  1. 1. Guyana · 32.413,8
  2. 2. Uruguay · 25.215,8
  3. 3. Chile · 17.994,6
  4. 4. Argentinien · 14.898,1
  5. 5. Brasilien · 10.713,3
  6. 6. Peru · 9.684,4
  7. 7. Kolumbien · 8.561,6
  8. 8. Ecuador · 7.125,3
  9. 9. Suriname · 7.069,9
  10. 10. Paraguay · 7.026,6

Fläche

  1. 1. Brasilien · 8.510.420
  2. 2. Argentinien · 2.780.400
  3. 3. Peru · 1.285.215,6
  4. 4. Kolumbien · 1.140.619,1
  5. 5. Bolivien · 1.098.580
  6. 6. Venezuela · 912.050
  7. 7. Chile · 757.244,9
  8. 8. Paraguay · 406.752
  9. 9. Ecuador · 256.370
  10. 10. Guyana · 214.970
🇦🇷
ARG

Argentinien

Buenos Aires

45.851.378
🇧🇴
BOL

Bolivien

Sucre

12.581.843
🇧🇷
BRA

Brasilien

Brasília

212.812.405
🇨🇱
CHL

Chile

Santiago

19.859.921
🇨🇴
COL

Kolumbien

Bogotá

53.425.635
🇪🇨
ECU

Ecuador

Quito

18.289.896
🇫🇰
FLK

Falklandinseln

Stanley

Keine Daten
🇬🇫
GUF

Französisch Guyana

Cayenne

Keine Daten
🇬🇾
GUY

Guyana

Georgetown

835.986
🇵🇾
PRY

Paraguay

Asunción

7.013.078
🇵🇪
PER

Peru

Lima

34.576.665
🇬🇸
SGS

Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln

King Edward Point

Keine Daten
🇸🇷
SUR

Suriname

Paramaribo

639.850
🇺🇾
URY

Uruguay

Montevideo

3.384.688
🇻🇪
VEN

Venezuela

Caracas

28.516.896