◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

Weltdaten

249 Länder · 6 World Bank indicators

249Länder
6World Bank indicators
6Regionen

Bevölkerung →

  1. 1. 🇮🇳 Indien 1.463.865.525
  2. 2. 🇨🇳 China 1.406.585.000
  3. 3. 🇺🇸 Vereinigte Staaten von Amerika 341.784.857
  4. 4. 🇮🇩 Indonesien 285.721.236
  5. 5. 🇵🇰 Pakistan 255.219.554
  6. 6. 🇳🇬 Nigeria 237.527.782
  7. 7. 🇧🇷 Brasilien 212.812.405
  8. 8. 🇧🇩 Bangladesch 175.686.899
  9. 9. 🇷🇺 Russland 143.513.328
  10. 10. 🇪🇹 Äthiopien 135.472.051

BIP →

  1. 1. 🇺🇸 Vereinigte Staaten von Amerika 30.769.700.000.000
  2. 2. 🇨🇳 China 19.498.039.388.042,6
  3. 3. 🇩🇪 Deutschland 5.050.922.925.047,1
  4. 4. 🇯🇵 Japan 4.435.162.999.976,9
  5. 5. 🇬🇧 Vereinigtes Königreich 4.002.587.541.846
  6. 6. 🇮🇳 Indien 3.956.067.115.771,6
  7. 7. 🇫🇷 Frankreich 3.366.315.927.447,3
  8. 8. 🇷🇺 Russland 2.561.310.169.358,7
  9. 9. 🇮🇹 Italien 2.551.556.954.100,4
  10. 10. 🇨🇦 Kanada 2.319.899.772.425,9

BIP pro Kopf →

  1. 1. 🇲🇨 Monaco 288.002
  2. 2. 🇱🇮 Liechtenstein 220.167
  3. 3. 🇱🇺 Luxemburg 147.252
  4. 4. 🇧🇲 Bermuda 142.250
  5. 5. 🇮🇪 Irland 131.592
  6. 6. 🇨🇭 Schweiz 114.769
  7. 7. 🇰🇾 Kaimaninseln 104.293
  8. 8. 🇸🇬 Singapur 98.814
  9. 9. 🇮🇸 Island 98.323
  10. 10. 🇳🇴 Norwegen 94.594

Fläche →

  1. 1. 🇷🇺 Russland 17.125.190
  2. 2. 🇨🇦 Kanada 15.634.410
  3. 3. 🇺🇸 Vereinigte Staaten von Amerika 9.831.510
  4. 4. 🇨🇳 China 9.562.910
  5. 5. 🇧🇷 Brasilien 8.510.420
  6. 6. 🇦🇺 Australien 7.741.220
  7. 7. 🇮🇳 Indien 3.287.260
  8. 8. 🇦🇷 Argentinien 2.780.400
  9. 9. 🇰🇿 Kasachstan 2.724.902
  10. 10. 🇩🇿 Algerien 2.381.740

Regionen

Länderdaten