◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

Світові дані

249 Країни · 6 World Bank indicators

249Країни
6World Bank indicators
6Регіони

Населення →

  1. 1. 🇮🇳 Індія 1 463 865 525
  2. 2. 🇨🇳 Китай 1 406 585 000
  3. 3. 🇺🇸 Сполучені Штати 341 784 857
  4. 4. 🇮🇩 Індонезія 285 721 236
  5. 5. 🇵🇰 Пакистан 255 219 554
  6. 6. 🇳🇬 Нігерія 237 527 782
  7. 7. 🇧🇷 Бразилія 212 812 405
  8. 8. 🇧🇩 Бангладеш 175 686 899
  9. 9. 🇷🇺 Росія 143 513 328
  10. 10. 🇪🇹 Ефіопія 135 472 051

ВВП →

  1. 1. 🇺🇸 Сполучені Штати 30 769 700 000 000
  2. 2. 🇨🇳 Китай 19 498 039 388 042,6
  3. 3. 🇩🇪 Німеччина 5 050 922 925 047,1
  4. 4. 🇯🇵 Японія 4 435 162 999 976,9
  5. 5. 🇬🇧 Велика Британія 4 002 587 541 846
  6. 6. 🇮🇳 Індія 3 956 067 115 771,6
  7. 7. 🇫🇷 Франція 3 366 315 927 447,3
  8. 8. 🇷🇺 Росія 2 561 310 169 358,7
  9. 9. 🇮🇹 Італія 2 551 556 954 100,4
  10. 10. 🇨🇦 Канада 2 319 899 772 425,9

ВВП на душу населення →

  1. 1. 🇲🇨 Монако 288 002
  2. 2. 🇱🇮 Ліхтенштейн 220 167
  3. 3. 🇱🇺 Люксембург 147 252
  4. 4. 🇧🇲 Бермудські Острови 142 250
  5. 5. 🇮🇪 Ірландія 131 592
  6. 6. 🇨🇭 Швейцарія 114 769
  7. 7. 🇰🇾 Кайманові Острови 104 293
  8. 8. 🇸🇬 Сінгапур 98 814
  9. 9. 🇮🇸 Ісландія 98 323
  10. 10. 🇳🇴 Норвегія 94 594

Площа →

  1. 1. 🇷🇺 Росія 17 125 190
  2. 2. 🇨🇦 Канада 15 634 410
  3. 3. 🇺🇸 Сполучені Штати 9 831 510
  4. 4. 🇨🇳 Китай 9 562 910
  5. 5. 🇧🇷 Бразилія 8 510 420
  6. 6. 🇦🇺 Австралія 7 741 220
  7. 7. 🇮🇳 Індія 3 287 260
  8. 8. 🇦🇷 Аргентина 2 780 400
  9. 9. 🇰🇿 Казахстан 2 724 902
  10. 10. 🇩🇿 Алжир 2 381 740

Регіони

Дані країн