◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

ข้อมูลโลก

249 ประเทศ · 6 World Bank indicators

249ประเทศ
6World Bank indicators
6ภูมิภาค

ประชากร →

  1. 1. 🇮🇳 อินเดีย 1,463,865,525
  2. 2. 🇨🇳 จีน 1,406,585,000
  3. 3. 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 341,784,857
  4. 4. 🇮🇩 อินโดนีเซีย 285,721,236
  5. 5. 🇵🇰 ปากีสถาน 255,219,554
  6. 6. 🇳🇬 ไนจีเรีย 237,527,782
  7. 7. 🇧🇷 บราซิล 212,812,405
  8. 8. 🇧🇩 บังกลาเทศ 175,686,899
  9. 9. 🇷🇺 รัสเซีย 143,513,328
  10. 10. 🇪🇹 เอธิโอเปีย 135,472,051

GDP →

  1. 1. 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 30,769,700,000,000
  2. 2. 🇨🇳 จีน 19,498,039,388,042.6
  3. 3. 🇩🇪 เยอรมนี 5,050,922,925,047.1
  4. 4. 🇯🇵 ญี่ปุ่น 4,435,162,999,976.9
  5. 5. 🇬🇧 สหราชอาณาจักร 4,002,587,541,846
  6. 6. 🇮🇳 อินเดีย 3,956,067,115,771.6
  7. 7. 🇫🇷 ฝรั่งเศส 3,366,315,927,447.3
  8. 8. 🇷🇺 รัสเซีย 2,561,310,169,358.7
  9. 9. 🇮🇹 อิตาลี 2,551,556,954,100.4
  10. 10. 🇨🇦 แคนาดา 2,319,899,772,425.9

GDP ต่อหัว →

  1. 1. 🇲🇨 โมนาโก 288,002
  2. 2. 🇱🇮 ลิกเตนสไตน์ 220,167
  3. 3. 🇱🇺 ลักเซมเบิร์ก 147,252
  4. 4. 🇧🇲 เบอร์มิวดา 142,250
  5. 5. 🇮🇪 ไอร์แลนด์ 131,592
  6. 6. 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ 114,769
  7. 7. 🇰🇾 หมู่เกาะเคย์แมน 104,293
  8. 8. 🇸🇬 สิงคโปร์ 98,814
  9. 9. 🇮🇸 ไอซ์แลนด์ 98,323
  10. 10. 🇳🇴 นอร์เวย์ 94,594

พื้นที่ →

  1. 1. 🇷🇺 รัสเซีย 17,125,190
  2. 2. 🇨🇦 แคนาดา 15,634,410
  3. 3. 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 9,831,510
  4. 4. 🇨🇳 จีน 9,562,910
  5. 5. 🇧🇷 บราซิล 8,510,420
  6. 6. 🇦🇺 ออสเตรเลีย 7,741,220
  7. 7. 🇮🇳 อินเดีย 3,287,260
  8. 8. 🇦🇷 อาร์เจนตินา 2,780,400
  9. 9. 🇰🇿 คาซัคสถาน 2,724,902
  10. 10. 🇩🇿 แอลจีเรีย 2,381,740

ภูมิภาค

ข้อมูลประเทศ