◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

Wereldgegevens

249 Landen · 6 World Bank indicators

249Landen
6World Bank indicators
6Regio’s

Bevolking →

  1. 1. 🇮🇳 India 1.463.865.525
  2. 2. 🇨🇳 China 1.406.585.000
  3. 3. 🇺🇸 Verenigde Staten 341.784.857
  4. 4. 🇮🇩 Indonesië 285.721.236
  5. 5. 🇵🇰 Pakistan 255.219.554
  6. 6. 🇳🇬 Nigeria 237.527.782
  7. 7. 🇧🇷 Brazilië 212.812.405
  8. 8. 🇧🇩 Bangladesh 175.686.899
  9. 9. 🇷🇺 Rusland 143.513.328
  10. 10. 🇪🇹 Ethiopië 135.472.051

BBP →

  1. 1. 🇺🇸 Verenigde Staten 30.769.700.000.000
  2. 2. 🇨🇳 China 19.498.039.388.042,6
  3. 3. 🇩🇪 Duitsland 5.050.922.925.047,1
  4. 4. 🇯🇵 Japan 4.435.162.999.976,9
  5. 5. 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk 4.002.587.541.846
  6. 6. 🇮🇳 India 3.956.067.115.771,6
  7. 7. 🇫🇷 Frankrijk 3.366.315.927.447,3
  8. 8. 🇷🇺 Rusland 2.561.310.169.358,7
  9. 9. 🇮🇹 Italië 2.551.556.954.100,4
  10. 10. 🇨🇦 Canada 2.319.899.772.425,9

BBP per hoofd →

  1. 1. 🇲🇨 Monaco 288.002
  2. 2. 🇱🇮 Liechtenstein 220.167
  3. 3. 🇱🇺 Luxemburg 147.252
  4. 4. 🇧🇲 Bermuda 142.250
  5. 5. 🇮🇪 Ierland 131.592
  6. 6. 🇨🇭 Zwitserland 114.769
  7. 7. 🇰🇾 Kaaimaneilanden 104.293
  8. 8. 🇸🇬 Singapore 98.814
  9. 9. 🇮🇸 IJsland 98.323
  10. 10. 🇳🇴 Noorwegen 94.594

Oppervlakte →

  1. 1. 🇷🇺 Rusland 17.125.190
  2. 2. 🇨🇦 Canada 15.634.410
  3. 3. 🇺🇸 Verenigde Staten 9.831.510
  4. 4. 🇨🇳 China 9.562.910
  5. 5. 🇧🇷 Brazilië 8.510.420
  6. 6. 🇦🇺 Australië 7.741.220
  7. 7. 🇮🇳 India 3.287.260
  8. 8. 🇦🇷 Argentinië 2.780.400
  9. 9. 🇰🇿 Kazachstan 2.724.902
  10. 10. 🇩🇿 Algerije 2.381.740

Regio’s

Landgegevens