◉ COUNTRY ATLAS

south america

15 Paesi

Popolazione

  1. 1. Brasile · 212.812.405
  2. 2. Colombia · 53.425.635
  3. 3. Argentina · 45.851.378
  4. 4. Perù · 34.576.665
  5. 5. Venezuela · 28.516.896
  6. 6. Cile · 19.859.921
  7. 7. Ecuador · 18.289.896
  8. 8. Bolivia · 12.581.843
  9. 9. Paraguay · 7.013.078
  10. 10. Uruguay · 3.384.688

PIL

  1. 1. Brasile · 2.279.920.092.492,1
  2. 2. Argentina · 683.097.891.618,6
  3. 3. Colombia · 457.410.034.202,5
  4. 4. Cile · 357.371.159.574,9
  5. 5. Perù · 334.854.659.181,9
  6. 6. Ecuador · 130.320.560.400
  7. 7. Venezuela · 99.661.244.155,6
  8. 8. Uruguay · 85.347.696.277,7
  9. 9. Bolivia · 64.768.947.525,3
  10. 10. Paraguay · 49.278.227.554,3

PIL pro capite

  1. 1. Guyana · 32.413,8
  2. 2. Uruguay · 25.215,8
  3. 3. Cile · 17.994,6
  4. 4. Argentina · 14.898,1
  5. 5. Brasile · 10.713,3
  6. 6. Perù · 9684,4
  7. 7. Colombia · 8561,6
  8. 8. Ecuador · 7125,3
  9. 9. Suriname · 7069,9
  10. 10. Paraguay · 7026,6

Superficie

  1. 1. Brasile · 8.510.420
  2. 2. Argentina · 2.780.400
  3. 3. Perù · 1.285.215,6
  4. 4. Colombia · 1.140.619,1
  5. 5. Bolivia · 1.098.580
  6. 6. Venezuela · 912.050
  7. 7. Cile · 757.244,9
  8. 8. Paraguay · 406.752
  9. 9. Ecuador · 256.370
  10. 10. Guyana · 214.970
🇦🇷
ARG

Argentina

Buenos Aires

45.851.378
🇧🇴
BOL

Bolivia

Sucre

12.581.843
🇧🇷
BRA

Brasile

Brasília

212.812.405
🇨🇱
CHL

Cile

Santiago

19.859.921
🇨🇴
COL

Colombia

Bogotá

53.425.635
🇪🇨
ECU

Ecuador

Quito

18.289.896
🇫🇰
FLK

Isole Falkland o Isole Malvine

Stanley

Dati non disponibili
🇬🇫
GUF

Guyana francese

Cayenne

Dati non disponibili
🇬🇾
GUY

Guyana

Georgetown

835.986
🇵🇾
PRY

Paraguay

Asunción

7.013.078
🇵🇪
PER

Perù

Lima

34.576.665
🇬🇸
SGS

Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali

King Edward Point

Dati non disponibili
🇸🇷
SUR

Suriname

Paramaribo

639.850
🇺🇾
URY

Uruguay

Montevideo

3.384.688
🇻🇪
VEN

Venezuela

Caracas

28.516.896