◉ COUNTRY ATLAS
WORLD DATA

بيانات العالم

249 البلدان · 6 World Bank indicators

249البلدان
6World Bank indicators
6المناطق

السكان →

  1. 1. 🇮🇳 الهند 1,463,865,525
  2. 2. 🇨🇳 الصين 1,406,585,000
  3. 3. 🇺🇸 الولايات المتحدة 341,784,857
  4. 4. 🇮🇩 إندونيسيا 285,721,236
  5. 5. 🇵🇰 باكستان 255,219,554
  6. 6. 🇳🇬 نيجيريا 237,527,782
  7. 7. 🇧🇷 البرازيل 212,812,405
  8. 8. 🇧🇩 بنغلاديش 175,686,899
  9. 9. 🇷🇺 روسيا 143,513,328
  10. 10. 🇪🇹 إثيوبيا 135,472,051

الناتج المحلي الإجمالي →

  1. 1. 🇺🇸 الولايات المتحدة 30,769,700,000,000
  2. 2. 🇨🇳 الصين 19,498,039,388,042.6
  3. 3. 🇩🇪 ألمانيا 5,050,922,925,047.1
  4. 4. 🇯🇵 اليابان 4,435,162,999,976.9
  5. 5. 🇬🇧 المملكة المتحدة 4,002,587,541,846
  6. 6. 🇮🇳 الهند 3,956,067,115,771.6
  7. 7. 🇫🇷 فرنسا 3,366,315,927,447.3
  8. 8. 🇷🇺 روسيا 2,561,310,169,358.7
  9. 9. 🇮🇹 إيطاليا 2,551,556,954,100.4
  10. 10. 🇨🇦 كندا 2,319,899,772,425.9

نصيب الفرد من الناتج →

  1. 1. 🇲🇨 موناكو 288,002
  2. 2. 🇱🇮 ليختنشتاين 220,167
  3. 3. 🇱🇺 لوكسمبورغ 147,252
  4. 4. 🇧🇲 برمودا 142,250
  5. 5. 🇮🇪 أيرلندا 131,592
  6. 6. 🇨🇭 سويسرا 114,769
  7. 7. 🇰🇾 جزر كايمان 104,293
  8. 8. 🇸🇬 سنغافورة 98,814
  9. 9. 🇮🇸 آيسلندا 98,323
  10. 10. 🇳🇴 النرويج 94,594

المساحة →

  1. 1. 🇷🇺 روسيا 17,125,190
  2. 2. 🇨🇦 كندا 15,634,410
  3. 3. 🇺🇸 الولايات المتحدة 9,831,510
  4. 4. 🇨🇳 الصين 9,562,910
  5. 5. 🇧🇷 البرازيل 8,510,420
  6. 6. 🇦🇺 أستراليا 7,741,220
  7. 7. 🇮🇳 الهند 3,287,260
  8. 8. 🇦🇷 الأرجنتين 2,780,400
  9. 9. 🇰🇿 كازاخستان 2,724,902
  10. 10. 🇩🇿 الجزائر 2,381,740

المناطق

بيانات البلدان